时间:2013-03-03 15:10:10 来源:教务得 作者:
2012年下学期各年级期考前十名学生 | ||||||
高中三年级期考文科前10名 | 高中三年级期考理科前10名 | |||||
名次 | 班级 | 姓名 | 名次 | 班级 | 姓名 | |
1 | 189 | 张莎 | 1 | 193 | 杨雪 | |
2 | 189 | 李路 | 2 | 193 | 黄超强 | |
3 | 189 | 王莉 | 3 | 193 | 彭波 | |
4 | 189 | 张阳 | 4 | 193 | 龙高祺 | |
5 | 189 | 伍佳 | 5 | 193 | 符涛 | |
6 | 189 | 廖净 | 6 | 192 | 文苗 | |
7 | 189 | 邓红芳 | 7 | 193 | 黄文旭 | |
8 | 189 | 黄雅琴 | 8 | 193 | 燕斌 | |
9 | 189 | 王倩 | 9 | 193 | 李亚兰 | |
10 | 189 | 黄颖娟 | 10 | 193 | 杨何兵 | |
高中二年级期考文科前10名 | 高中二年级期考理科前10名 | |||||
名次 | 班级 | 姓名 | 名次 | 班级 | 姓名 | |
1 | 196 | 郭欢 | 1 | 199 | 涂禹辛 | |
2 | 196 | 王柳 | 2 | 199 | 苏忠勇 | |
3 | 195 | 陈玲 | 3 | 199 | 胡姚瑶 | |
4 | 195 | 张超 | 4 | 199 | 沈琴 | |
5 | 195 | 伍倩 | 5 | 199 | 滕茜 | |
6 | 196 | 郭坛铃 | 6 | 199 | 吴小强 | |
7 | 195 | 罗华英 | 7 | 199 | 杨斌 | |
8 | 196 | 龙素敏 | 8 | 199 | 邬敏 | |
9 | 195 | 蒋玉龙 | 9 | 199 | 吕翔 | |
10 | 196 | 胡英 | 10 | 199 | 万俊阳 | |
高中一年级期考前20名 | 九年级期考前20名 | |||||
名次 | 班级 | 姓名 | 名次 | 班级 | 姓名 | |
1 | 202 | 罗敬 | 1 | 168 | 方鑫 | |
2 | 202 | 肖海晶 | 2 | 168 | 林菁 | |
3 | 202 | 陈龙 | 3 | 168 | 郑伟 | |
4 | 202 | 周明芳 | 4 | 168 | 吉玉冰 | |
5 | 202 | 刘旭 | 5 | 168 | 彭林 | |
6 | 204 | 王得辉 | 6 | 168 | 罗梅 | |
7 | 202 | 胡琪惠 | 7 | 168 | 杨明 | |
8 | 205 | 高兰 | 8 | 168 | 江中林 | |
9 | 202 | 刘姣兰 | 9 | 168 | 刘仲文 | |
10 | 202 | 刘星 | 9 | 168 | 王露 | |
10 | 202 | 陈东民 | 11 | 168 | 方丽 | |
12 | 202 | 文棣荣 | 12 | 168 | 毛毅 | |
13 | 206 | 张民 | 13 | 168 | 谢伟玲 | |
14 | 202 | 张英 | 13 | 168 | 刘雅男 | |
15 | 205 | 李智 | 15 | 168 | 文波 | |
16 | 202 | 刘杰 | 16 | 168 | 陈玉琪 | |
17 | 202 | 黄敬钦 | 17 | 168 | 代玉颜 | |
17 | 202 | 向爱华 | 17 | 168 | 吴婉丽 | |
19 | 202 | 饶湘秋 | 19 | 168 | 李双燕 | |
20 | 202 | 张佳 | 20 | 168 | 刘典 | |
八年级期考前20名 | 七年级期考前20名 | |||||
名次 | 班级 | 姓名 | 名次 | 班级 | 姓名 | |
1 | 173 | 王雯雯 | 1 | 176 | 汤佳彬 | |
2 | 173 | 张金海 | 2 | 176 | 许沛沛 | |
3 | 173 | 高伟梁 | 3 | 176 | 万勃宏 | |
4 | 173 | 秦琴 | 4 | 176 | 蔡宇 | |
5 | 173 | 周琼 | 5 | 176 | 汪婷 | |
6 | 173 | 张金涛 | 6 | 176 | 罗斌 | |
7 | 173 | 蔡其华 | 7 | 176 | 罗中浩 | |
8 | 173 | 余炎 | 8 | 176 | 金俊峰 | |
9 | 173 | 宋冰清 | 9 | 176 | 戴粤旭 | |
10 | 173 | 钟梦梅 | 10 | 176 | 周治国 | |
11 | 173 | 梁翊骁 | 11 | 176 | 钟湘 | |
12 | 173 | 郭海波 | 12 | 176 | 夏煜栋 | |
12 | 173 | 陈雪莱 | 13 | 176 | 文雯 | |
14 | 173 | 刘敏萱 | 14 | 176 | 李超敏 | |
15 | 173 | 龙梦圆 | 14 | 176 | 张盛龙 | |
16 | 173 | 薛雨晴 | 16 | 176 | 张超 | |
16 | 173 | 姜帅 | 16 | 176 | 陈煜骁 | |
18 | 173 | 张源 | 18 | 176 | 顾文雯 | |
19 | 173 | 陶明辉 | 19 | 176 | 刘亚敏 | |
20 | 173 | 宋晓燕 | 20 | 176 | 司奥 |
湘公网安备 43072502000286号