表彰奖励

  • 桃源二中2012上学期段考总结表彰(一)

    时间:2012-05-04 20:53:02  来源:桃源二中  作者:教务处

  • 各年级进步大的学生名单

    高三   高二  
    178 汤艳 吕心家 陈彩眉   188 彭梦妮 潘叶文 宋濂伟  
    179 吴霞 谢娟 刘梦林   189 唐欢 文婉霖 王倩  
    180 吉海萱 廖惠兰 万海缔   190 周欢 龙飞燕 曾媛 廖志英
    181 魏浩 封丽云 黄卫国   191 张婷 王海武 喻莉莉  
    183 文高健 余红英 万佳明   192 印立丽 吕静 向飞  
    184 谢艳 朱涛 王圆   193 郭晓玲 刘毅 戴佳元  
    185 张磊 李道红 罗文龙            
                       
    高一   九年级  
    194 邬优志 周建宇 陈兰   163 罗兰 印红霞 秦左惠  
    195 胡立柱 陶思杰 张超   164 向爱鸶 汪静 郭东亮  
    196 王杰 熊英材 朱向勇   165 艾梦兰 何翠霞 曾凡力  
    197 毛林 文志鹏 汤小菲   166 刘凯 文棣荣 文桐  
    198 李文辉 滕茜 张英   167 秦冬 周艳 刘涛  
    199 徐志伟 向静 刘剑潇            
    200 胡微 杨健 邬简            
    201 郭慧 谢卫平 郭译璘            
                       
    八年级   七年级  
    168 谢文姬 何艳 文浩宇   172 滕扬 陈张巍 白佳艳  
    169 李彬 李国 宋丹   173 姜帅 谢雨欣 刘有容  
    170 李校林 文俊 肖萌   174 陈昇斌 肖甜 郭宇威  
    171 李泯娇 宋志佳 汪梦圆   175 宋冰清 汤东平 杨宏超  


    各年级前十名学生名单

    高三文科   高三理科
    名次 班级 姓名   名次 班级 姓名
    1 181 魏浩   1 183 易红磊
    2 179     2 183 文高健
    3 179     3 183 余红英
    4 179     4 183 万佳明
    5 178     5 183 马晓庆
    6 179     6 183 罗强
    7 180 吉海萱   7 183 聂军
    8 179     8 183 文良军
    9 179 陈佳维   9 183 孙燕
    10 178     10 183 黄志武
                 
    高二   高一
    名次 班级 姓名   名次 班级 姓名
    1 193 彭波   1 196 郭坛铃
    2 193 刘星   2 197 万俊阳
    2 193 印丽娟   3 196 李艳(大)
    4 188 夏良娟   4 198 涂禹辛
    5 188 万凯   5 197 杨烁
    6 189 王莉   6 197 苏忠勇
    7 193 杨何兵   7 198 张英
    8 193 黄超强   8 198 胡姚瑶
    9 189 伍佳   9 198 张俊
    9 193 胡颜兵   10 196 王杰
    11 189 燕羽   10 197 沈琴
    12 189 邓红芳   12 201 郭卉
    13 193 朱乐   13 198 吕翔
    13 188 文凌风   14 197 庄永发
    13 189 谌张凤   15 196 郭欢
    16 188 张潘婷   16 198 张超
    16 193 吴立亚   17 197 伍倩
    18 188 彭梦妮   18 198 吴小强
    18 193 宋学雯   19 197 万中福
    18 193 符涛   19 198 滕茜
                 
    九年级   八年级
    名次 班级 姓名   名次 班级 姓名
    1 167 秦冬   1 168 吉玉兵
    2 166 刘凯   2 168 林菁
    3 166 文棣荣   3 168 李双艳
    4 166 文桐   4 168 罗 梅
    5 167 滕思宏   5 168 郑 伟
    6 164 向爱鸶   6 168 江中淋
    7 165 艾梦兰   6 168 彭 林
    8 165 何翠霞   8 168 谢伟玲
    8 166 宋雅玲   9 168 方 鑫
    10 164 汪静   10 168 方 丽
    11 166 张双奇   10 168 王 露
    12 164 郭东亮   12 168 龚文晋
    12 165 曾凡力   12 168 刘仲文
    14 166 莫慧芳   14 168 郭松琴
    14 164 任超英   15 168 杨 明
    16 165 陈炳全   16 168 郭唯薇
    17 166 刘杰   17 168 刘雅男
    18 167 周艳   17 168 李佳玲
    19 167 刘涛   19 168 毛 毅
    20 164 郭惠娇   20 168 张梦玲
                 
    七年级
    名次 班级 姓名   名次 班级 姓名
    1 173 周琼   11 173 陈雪莱
    2 173 王雯雯   12 173 吴广
    3 173 张金涛   12 173 郭海波
    4 173 高伟梁   12 173 姜帅
    5 173 张金海   15 173 薛雨晴
    6 173 余炎   16 173 刘敏萱
    7 173 蔡其华   17 173 邬泞锾
    8 173 钟梦梅   18 173 方玲玲
    9 173 谢雨欣   19 173 龙梦圆
    10 173 秦琴   20 173 吕骏翔

相关文章

    无相关信息