时间:2012-04-19 08:19:04 来源:桃源二中 作者:办公室
桃花源旅游管理区预备党员摸底表 | ||||||||||||
填报单位:(公章) | 2012.2.19 | |||||||||||
序 号 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 文化程度 | 单位及职务 | 是否团员 | 申请入党时间 | 确定为预备党员 时间 |
身份证 | ||
1 | 徐雪军 | 男 | 1976.6 | 35 | 本科 | 桃二中教师 | 2009.3 | 2010.5 | 432426197606071911 | |||
2 | 周 勇 | 男 | 1982.8 | 28 | 本科 | 桃二中教师 | 2009.5 | 2010.5 | 430421198208283610 | |||
3 | 徐 彦 | 男 | 1984.10 | 25 | 本科 | 桃二中教师 | 2009.5 | 2010.5 | 430725198410027575 | |||
桃花源旅游管理区预备党员发展对象摸底表 | ||||||||||||
填报单位:(公章) | 2012.2.19 | |||||||||||
序 号 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 文化程度 | 单位及职务 | 是否团员 | 申请入党时间 | 确定积极分子 时间 |
是否经过培训取得结业证 | 身份证 | |
1 | 龚小平 | 男 | 1977.9 | 35 | 本科 | 桃二中教师 | 是 | 2010.3 | 2011.2 | 是 | 432426197709244475 | |
2 | 戴长城 | 男 | 1981.2 | 31 | 本科 | 桃二中教师 | 是 | 2010.5 | 2011.2 | 是 | 430526198102198271 | |
3 | 谢志宏 | 男 | 1984.3 | 28 | 本科 | 桃二中教师 | 是 | 2010.3 | 2011.2 | 是 | 430725198403247115 | |
4 | 何 静 | 女 | 1980.12 | 30 | 本科 | 桃二中教师 | 是 | 2010.2 | 2011.2 | 是 | 430725198012127227 | |
5 | 张永贵 | 男 | 1993.6 | 18 | 高中 | 桃二中学生 | 是 | 2010.3 | 2011.2 | 是 | 430725199306047415 | |
6 | 张俊澜 | 女 | 1994.3 | 18 | 高中 | 桃二中学生 | 是 | 2010.3 | 2011.2 | 是 | 430725199403267428 | |
湘公网安备 43072502000286号